빈첸초 이탈리아노
이탈리아
2024.06 ~ 2026.08
도메니코 테데스코
이탈리아
2026.08 ~
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 선수 | 새 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
| Wisdom Amey | 프로지노네 | 임대 |
| Benjamín Domínguez | 사수올로 | 임대 |
3아르튀르 테아터
벨기에