| # | 선수 | 경기 | 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 탈리스카 | 6 | 4 |
| 2 | N. 시하룰라쉬빌리 | 4 | 3 |
| 3 | 벨리코 시미치 | 9 | 3 |
| 4 | 조이-랜스 미켈스 | 9 | 3 |
| 5 | 즐라트코 트리피치 | 3 | 3 |
| 6 | 헤이날두 | 8 | 3 |
| 7 | 에르메딘 데미로비치 | 1 | 3 |
| 8 | 페란 토레스 | 1 | 3 |
| 9 | 러즈반 마린 | 3 | 2 |
| 10 | J. 보게레 | 4 | 2 |
| 11 | 브라이턴 라보 | 2 | 2 |
| 12 | 안드레아스 헬메르센 | 5 | 2 |
| 13 | 아치볼드 브라운 | 5 | 2 |
| 14 | 사무엘 아데니란 | 2 | 2 |
| 15 | 안드라주 슈포라르 | 4 | 2 |
| 16 | 메이슨 그린우드 | 7 | 2 |
| 17 | 비킨타스 슬리브카 | 6 | 2 |
| 18 | 디온 벨요 | 6 | 2 |
| 19 | 카밀로 두란 | 2 | 2 |
| 20 | 이고르 즐라타노비치 | 6 | 2 |
| 21 | P. 볼레마르크 | 2 | 2 |
| 22 | 암스트롱 오코플렉스 | 8 | 2 |
| 23 | 엘링 홀란 | 1 | 2 |
| 24 | 버르너바시 바르거 | 3 | 2 |
| 25 | 마르크 바르트라 | 1 | 2 |
| 26 | 세르후 기라시 | 1 | 2 |
| 27 | 하피냐 | 1 | 2 |
| 28 | O. 뎀벨레 | 1 | 2 |
| 29 | 마이클 올리세 | 1 | 2 |
| 30 | 다니옐 슈투름 | 1 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| 6 | K. 악튀르쾨을루 | 6 | 2 |
| 7 | 메이슨 그린우드 | 7 | 2 |
| 8 | 토비아스 모이 | 3 | 2 |
| 9 | 프란 토피치 | 5 | 2 |
| 10 | 두샨 타디치 | 4 | 2 |
| 11 | 파우 토레스 | 1 | 2 |
| 12 | 데니즈 운다브 | 1 | 2 |
| 13 | 라미네 야말 | 1 | 2 |
| 14 | O. 뎀벨레 | 1 | 2 |
| 15 | 니코 파스 | 1 | 2 |
| 16 | Zviad Natchkebia | 4 | 1 |
| 17 | 나노 | 4 | 1 |
| 18 | 기오르기 쿠치아 | 4 | 1 |
| 19 | Henrik Bjørdal | 1 | 1 |
| 20 | K. 고메스 | 4 | 1 |
| 21 | 클린턴 안트위 | 4 | 1 |
| 22 | 에인슬리 메이틀랜드나일스 | 4 | 1 |
| 23 | 마르코 아센시오 | 5 | 1 |
| 24 | 앤드루 어빙 | 2 | 1 |
| 25 | 토비아스 베크 | 4 | 1 |
| 26 | 에리크 칼 | 4 | 1 |
| 27 | 프레데리크 엠메리 | 4 | 1 |
| 28 | 제이랜드 미첼 | 4 | 1 |
| 29 | 루이 파트리스 | 1 | 1 |
| 30 | 다리우스 올라루 | 2 | 1 |