| # | 선수 | 경기 | 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 케빈 베렌스 | 6 | 6 |
| 2 | 오스카르 글루흐 | 5 | 4 |
| 3 | 다비 클라선 | 5 | 4 |
| 4 | 로베르트 | 6 | 4 |
| 5 | 마르코 피아차 | 4 | 4 |
| 6 | 톨루왈라세 아로코다레 | 3 | 3 |
| 7 | 모하메드 엘유누시 | 6 | 3 |
| 8 | 니클라스 뢰이키에르 | 6 | 3 |
| 9 | 안드레아스 코르넬리우스 | 5 | 3 |
| 10 | 막스 브룬스 | 4 | 3 |
| 11 | 시리엘 데세르스 | 3 | 3 |
| 12 | 히카르두 오르타 | 4 | 3 |
| 13 | Adriano Jagušić | 6 | 2 |
| 14 | 미카 비에레트 | 2 | 2 |
| 15 | 파리 조수아 브루너 | 2 | 2 |
| 16 | 에네스 위날 | 2 | 2 |
| 17 | 노아 홀름 | 4 | 2 |
| 18 | 마티아스 긴터 | 2 | 2 |
| 19 | 고토 케이스케 | 2 | 2 |
| 20 | 율리안 브란트 | 4 | 2 |
| 21 | 루나르 노르헤임 | 5 | 2 |
| 22 | V. 베르텔센 | 5 | 2 |
| 23 | 가브리엘 페레이라 | 4 | 2 |
| 24 | 프린스 아모아코 | 6 | 2 |
| 25 | 스탠리 이헤아나초 | 4 | 2 |
| 26 | 마스 에밀 마센 | 6 | 2 |
| 27 | 소푸스 요하네센 | 4 | 2 |
| 28 | 프란쿨리누 주 | 4 | 2 |
| 29 | 조규성 | 4 | 2 |
| 30 | A. 야구시치 | 6 | 2 |
| 6 |
| 3 |
| 6 | 다우다 바이드만 | 4 | 3 |
| 7 | 손드레 외르야세테르 | 3 | 3 |
| 8 | 미카 고츠 | 3 | 2 |
| 9 | 마르틴 사트리아노 | 2 | 2 |
| 10 | 데리 셰르한트 | 2 | 2 |
| 11 | 이브라힘 아델 | 4 | 2 |
| 12 | V. 베르텔센 | 5 | 2 |
| 13 | 마스 에밀 마센 | 6 | 2 |
| 14 | 니클라스 뢰이키에르 | 6 | 2 |
| 15 | 프란쿨리누 주 | 4 | 2 |
| 16 | 안드레아스 코르넬리우스 | 5 | 2 |
| 17 | 라민 사디오 | 4 | 2 |
| 18 | 히카르두 오르타 | 4 | 2 |
| 19 | 바우트 베고르스트 | 3 | 2 |
| 20 | 막시밀리안 에게슈타인 | 2 | 1 |
| 21 | 나지 우누바르 | 1 | 1 |
| 22 | 알렉스 크랄 | 6 | 1 |
| 23 | 요한 모히카 | 2 | 1 |
| 24 | 루카스 호사 | 4 | 1 |
| 25 | 플라비우 나징뉴 | 2 | 1 |
| 26 | 마마두 쿨리발리 | 1 | 1 |
| 27 | 마티스 데투르베 | 2 | 1 |
| 28 | 스타니스 이둠보무잠보 | 2 | 1 |
| 29 | 하랄람보스 코스툴라스 | 2 | 1 |
| 30 | 유리 레헤이르 | 6 | 1 |