이민성
대한민국
2020.12 ~ 2024.05
정광석
대한민국
2024.05 ~ 2024.06
Hwang Sun-Hong
대한민국
2024.06 ~
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 40 | +22 | 72 | |
| 2 | 38 | 19 | 7 | 12 | 62 | 56 | +6 | 64 | |
| 3 | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 41 | +14 | 63 | |
| 4 | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 42 | +13 | 58 | |
| 5 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 57 | -3 | 53 | |
| 6 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 50 | +3 | 53 |
5임종은
대한민국