| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 선수 | 이전 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
Diego Sanchez | 엘체 | Raise |
Fer Niño | Burgos | Transfer |
J. Morcillo | 아틀레티코 | Transfer |
6Bigas
스페인
J. Morcillo | 아틀레티코 | Transfer |
Ezequiel Ponce | Houston Dynamo | Transfer |
Ezequiel Ponce | Houston Dynamo | Transfer |
| 선수 | 새 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
| Diego Sanchez | 엘체 | Raise |
| David Affengruber | 풀럼 | Transfer |
| John Nwankwo | 마요르카 | 임대 |
| U. Konare | AD Ceuta FC | 임대 |