| # | 선수 | 경기 | 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 토비아스 구달 | 1 | 2 |
| 2 | Mateo Biondic | 1 | 1 |
| 3 | 에르네스트 포쿠 | 1 | 1 |
| 4 | A. 무리요 | 7 | 1 |
| 5 | 일한 파킬리 | 7 | 1 |
| 6 | 도디 루케바키오 | 4 | 1 |
| 7 | 브루누 조르당 | 2 | 1 |
| 8 | 야쿠프 카민스키 | 6 | 1 |
| 9 | 바미델레 유수프 | 9 | 1 |
| 10 | 파쿤도 메디나 | 1 | 1 |
| 11 | 존 메르카도 | 1 | 1 |
| 12 | 카예탄 슈미트 | 5 | 1 |
| 13 | 엔조 르 페 | 1 | 1 |
| 14 | 유레 발코베츠 | 5 | 1 |
| 15 | 노아 나르테이 | 1 | 1 |
| 16 | 브루누 윌손 | 3 | 1 |
| 17 | Keito Nakamura | 1 | 1 |
| 18 | 파트리크 비드라 | 1 | 1 |
| 19 | 로만 야렘추크 | 1 | 1 |
| 20 | 아르만도 곤살레스 | 1 | 1 |
| 21 | 미하일로 츠베트코비치 | 7 | 1 |
| 22 | 온드르제이 크리치팔루시 | 1 | 1 |
| 23 | 렐레보힐레 모포켕 | 1 | 1 |
| 24 | 다니엘 아르자니 | 3 | 1 |
| 25 | 니코 곤살레스 | 1 | 1 |
| 26 | 게오르기오스 카넬로풀로스 | 2 | 1 |
| 27 | 유스틴 클라위버르트 | 1 | 1 |
| 28 | 라얀 | 1 | 1 |
| 29 | 미카 바우어 | 1 | 1 |
| 30 | 랑달 콜로 무아니 | 1 | 1 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 야쿠프 카민스키 | 6 | 1 |
| 7 | 알렉산더 바 | 3 | 1 |
| 8 | 마테이 유라세크 | 1 | 1 |
| 9 | 아담 카라베츠 | 1 | 1 |
| 10 | 산드로 리마 | 3 | 1 |
| 11 | 조시마르 알코세르 | 1 | 1 |
| 12 | 모하메드 우에드라오고 | 1 | 1 |
| 13 | 레모 프로일러 | 1 | 1 |
| 14 | 니크 프렐레츠 | 5 | 1 |
| 15 | Souffian El Karouani | 1 | 1 |
| 16 | 알리 마아마르 | 7 | 1 |
| 17 | 루이 파트리스 | 1 | 1 |
| 18 | 베스포르트 제넬리 | 1 | 1 |
| 19 | 마시레 실라 | 1 | 1 |
| 20 | 케난 코드로 | 1 | 1 |
| 21 | 루켄 베이티아 | 1 | 1 |
| 22 | 존 루쿠미 | 1 | 1 |
| 23 | 보르하 곤살레스 | 2 | 1 |
| 24 | 키런 티어니 | 1 | 1 |
| 25 | 알렉스 스콧 | 1 | 1 |
| 26 | 웨스턴 맥케니 | 1 | 1 |
| 27 | 랑달 콜로 무아니 | 1 | 1 |
| 28 | 드와이트 맥닐 | 1 | 1 |
| 29 | 아드리앵 트뤼페르 | 1 | 1 |
| 30 | 크리스토페르 자카리아센 | 9 | 1 |