| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 선수 | 이전 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
Wisdom Amey | 볼로냐 | 임대 |
Anouar El Azzouzi | 포르투나 뒤셀도르프 | 자유 이적 |
Giorgio Cittadini | 아탈란타 | 임대 |
3Gabriele Calvani
이탈리아
Gabriele Calvani | 제노아 | 임대 |
Anouar El Azzouzi | 포르투나 뒤셀도르프 | 자유 이적 |
Sebastiano Desplanches | 팔레르모 | 임대 |
Kevin Akpoguma | 호펜하임 | 자유 이적 |
Romano Schmid | 베르더 브레멘 | Transfer |
Romano Schmid | 베르더 브레멘 | Transfer |
Aleksa Terzić | 레드불 잘츠부르크 | Transfer |
Aleksa Terzić | 레드불 잘츠부르크 | Transfer |
Omar Fayed | 페네르바체 | Transfer |
Omar Fayed | 페네르바체 | Transfer |
Enzo Tchato | 몽펠리에 | Transfer |
Enzo Tchato | 몽펠리에 | Transfer |
D. Bîrligea | FCSB | 임대 |
Tomáš Bobček | 레히아 그단스크 | Transfer |
Tomáš Bobček | 레히아 그단스크 | Transfer |
| 선수 | 새 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
| Kevin Barcella | 크로토네 | 임대 |
| Ilias Koutsoupias | 안더레흐트 | Transfer |
| Ilias Koutsoupias | 안더레흐트 | Transfer |