세르게이 야키로비치
보스니아헤르체고비나
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 선수 | 이전 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
Óscar Steven Zambrano Preciado | 마리보르 | Transfer |
Óscar Steven Zambrano Preciado | 마리보르 | Transfer |
Matthew Targett | 뉴캐슬 | 자유 이적 |
3Ryan Giles
잉글랜드
Matthew Targett | 뉴캐슬 | 자유 이적 |
Hidemasa Morita | 스포르팅 | 자유 이적 |
Hidemasa Morita | 스포르팅 | 자유 이적 |
Konstantinos Tzolakis | 올림피아코스 | Transfer |
Konstantinos Tzolakis | 올림피아코스 | Transfer |
Jens Hjertø-Dahl | 트롬쇠 | Transfer |
Jens Hjertø-Dahl | 트롬쇠 | Transfer |
Elliot Stroud | 미엘뷔 | Transfer |
Elliot Stroud | 미엘뷔 | Transfer |
Lucas Herrington | Colorado Rapids | Transfer |
Lucas Herrington | Colorado Rapids | Transfer |
Joseph Gelhardt | 리즈 | Transfer |
Joseph Gelhardt | 리즈 | Transfer |
Mohamed-Ali Cho | 니스 | Transfer |
Mohamed-Ali Cho | 니스 | Transfer |
| 선수 | 새 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
| Cody Drameh | 제노아 | Transfer |
| Liam Millar | Birmingham | 임대 |
| Cody Drameh | 제노아 | Transfer |
| Matthew Jacob | Newport County | 임대 |