| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 선수 | 이전 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
Óscar Steven Zambrano Preciado | 마리보르 | Transfer |
Óscar Steven Zambrano Preciado | 마리보르 | Transfer |
Matthew Targett | 뉴캐슬 | 자유 이적 |
3Ryan Giles
잉글랜드
Matthew Targett | 뉴캐슬 | 자유 이적 |
Hidemasa Morita | 스포르팅 | 자유 이적 |
Hidemasa Morita | 스포르팅 | 자유 이적 |
Konstantinos Tzolakis | 올림피아코스 | Transfer |
Konstantinos Tzolakis | 올림피아코스 | Transfer |
Jens Hjertø-Dahl | 트롬쇠 | Transfer |
Jens Hjertø-Dahl | 트롬쇠 | Transfer |
Elliot Stroud | 미엘뷔 | Transfer |
Elliot Stroud | 미엘뷔 | Transfer |
Lucas Herrington | Colorado Rapids | Transfer |
Lucas Herrington | Colorado Rapids | Transfer |
Joseph Gelhardt | 리즈 | Transfer |
Joseph Gelhardt | 리즈 | Transfer |
Mohamed-Ali Cho | 니스 | Transfer |
Mohamed-Ali Cho | 니스 | Transfer |
| 선수 | 새 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
| Cody Drameh | 제노아 | Transfer |
| Liam Millar | Birmingham | 임대 |
| Cody Drameh | 제노아 | Transfer |
| Matthew Jacob | Newport County | 임대 |