| # | 선수 | 경기 | 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 스테판 무고샤 | 26 | 9 |
| 2 | 야고 카리엘로 | 23 | 7 |
| 3 | 이동경 | 29 | 7 |
| 4 | 파트리크 클리말라 | 27 | 5 |
| 5 | 치아고 오로보 | 22 | 5 |
| 6 | 모건 페리에 | 26 | 5 |
| 7 | 고재현 | 29 | 5 |
| 8 | 아이르톤 | 20 | 5 |
| 9 | 제퍼슨 갈레구 | 29 | 4 |
| 10 | 정재희 | 23 | 4 |
| 11 | 이승우 | 29 | 4 |
| 12 | 압달라 할라이할 | 26 | 4 |
| 13 | 마테우스 올리베이라 | 28 | 4 |
| 14 | 이건희 | 28 | 3 |
| 15 | 이승모 | 29 | 3 |
| 16 | 주니뉴 호샤 | 21 | 3 |
| 17 | 존 이레데일 | 14 | 3 |
| 18 | 이시다 마사토시 | 21 | 3 |
| 19 | 모재현 | 24 | 3 |
| 20 | 야코프 트란지스카 | 22 | 3 |
| 21 | 마테우스 아이아스 | 9 | 3 |
| 22 | 이탈로 모레이라 | 22 | 3 |
| 23 | 비토르 가브리엘 | 20 | 2 |
| 24 | 문민서 | 27 | 2 |
| 25 | 주민규 | 29 | 2 |
| 26 | 디오구 지 올리베이라 | 25 | 2 |
| 27 | 조성권 | 22 | 2 |
| 28 | 빅토르 봅신 | 19 | 2 |
| 29 | 김영빈 | 27 | 2 |
| 30 | 제르소 | 29 | 2 |
| 29 |
| 3 |
| 6 | 완데르손 | 24 | 3 |
| 7 | 김태현 | 18 | 2 |
| 8 | Lee Dong-Ryul | 27 | 2 |
| 9 | 마테우스 올리베이라 | 28 | 2 |
| 10 | 이명주 | 27 | 2 |
| 11 | 이규성 | 29 | 2 |
| 12 | 브루누 모타 | 27 | 2 |
| 13 | 치아기뉴 | 24 | 2 |
| 14 | 호드리고 바사니 | 21 | 2 |
| 15 | 김문환 | 24 | 2 |
| 16 | 디오구 지 올리베이라 | 25 | 2 |
| 17 | 모재현 | 24 | 2 |
| 18 | 에메르송 네게바 | 27 | 2 |
| 19 | 정승원 | 30 | 2 |
| 20 | 이영재 | 22 | 2 |
| 21 | 홀름베르트 프리요우손 | 24 | 2 |
| 22 | 김영빈 | 27 | 2 |
| 23 | 야코프 트란지스카 | 22 | 2 |
| 24 | 이창민 | 9 | 2 |
| 25 | 김운 | 24 | 2 |
| 26 | 마테우스 아이아스 | 9 | 2 |
| 27 | 홍윤상 | 21 | 2 |
| 28 | 이동준 | 29 | 2 |
| 29 | 에랄도 치나리 | 4 | 1 |
| 30 | Ivan Jukić | 11 | 1 |