| # | 선수 | 경기 | 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 하피냐 | 7 | 12 |
| 2 | 세르히오 카메요 | 7 | 7 |
| 3 | 킬리안 음바페 | 7 | 7 |
| 4 | 라미네 야말 | 7 | 7 |
| 5 | Mohamed Zabiri | 7 | 6 |
| 6 | 로베르토 페르난데스 | 7 | 6 |
| 7 | 안테 부디미르 | 7 | 5 |
| 8 | Pierre-Emerick Aubameyang | 7 | 5 |
| 9 | Fer Niño | 7 | 5 |
| 10 | 루카스 보예 | 6 | 4 |
| 11 | 알렉스 바에나 | 7 | 4 |
| 12 | 주드 벨링엄 | 7 | 3 |
| 13 | 마리아노 디아스 | 7 | 3 |
| 14 | 루카 수치치 | 7 | 3 |
| 15 | 조너선 데이비드 | 3 | 3 |
| 16 | 파프 게예 | 7 | 3 |
| 17 | Brugui | 5 | 3 |
| 18 | 제라르드 모레노 | 6 | 2 |
| 19 | 로베르트 나바로 | 6 | 2 |
| 20 | 파블로 두란 | 5 | 2 |
| 21 | 알베르토 몰레이로 | 7 | 2 |
| 22 | 로드리고 리켈메 | 7 | 2 |
| 23 | 카를로스 에스피 | 4 | 2 |
| 24 | 니콜라 페페 | 6 | 2 |
| 25 | 알바로 가르시아 | 7 | 2 |
| 26 | 조르주 미카우타제 | 7 | 2 |
| 27 | 이강인 | 7 | 2 |
| 28 | M. 시에라 | 7 | 2 |
| 29 | 알렉스 그리말도 | 6 | 2 |
| 30 | 카림다비드 아데예미 | 7 | 2 |
| # | 선수 | 경기 | 어시스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 하비에르 에르난데스 | 7 | 4 |
| 2 | 앤서니 고든 | 6 | 4 |
| 3 | 라미네 야말 | 7 | 4 |
| 4 | 좁 오치엥 | 4 | 3 |
| 5 |
| 7 |
| 3 |
| 6 | 앙헬 페레스 | 7 | 3 |
| 7 | 테테 모렌테 | 7 | 3 |
| 8 | 하피냐 | 7 | 3 |
| 9 | 알베르토 몰레이로 | 7 | 3 |
| 10 | 비니시우스 주니오르 | 7 | 3 |
| 11 | 마리아노 디아스 | 7 | 3 |
| 12 | 우나이 로페스 | 7 | 3 |
| 13 | 주드 벨링엄 | 7 | 2 |
| 14 | 카를로스 솔레르 | 7 | 2 |
| 15 | 마르크 베르날 | 7 | 2 |
| 16 | 킬리안 음바페 | 7 | 2 |
| 17 | 우고 알바레스 | 5 | 2 |
| 18 | 미겔 로만 | 7 | 2 |
| 19 | 알바로 가르시아 | 7 | 2 |
| 20 | 미켈 오야르사발 | 7 | 2 |
| 21 | 아요세 페레스 | 7 | 2 |
| 22 | 다비드 한츠코 | 7 | 2 |
| 23 | X. 에스파르트 | 5 | 2 |
| 24 | 카림다비드 아데예미 | 7 | 2 |
| 25 | 이냐키 윌리엄스 | 6 | 2 |
| 26 | 줄리아노 시메오네 | 7 | 2 |
| 27 | 일리아스 아코마치 | 6 | 2 |
| 28 | Lucas Cepeda | 7 | 2 |
| 29 | Iñigo Vicente | 7 | 2 |
| 30 | Pierre-Emerick Aubameyang | 7 | 2 |