다니엘 파르케
독일
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 선수 | 이전 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
Tarik Muharemović | 사수올로 | Transfer |
James Trafford | 맨시티 | Transfer |
Nico Elvedi | 묀헨글라트바흐 | Transfer |
3Gabriel Gudmundsson
스웨덴
Nico Elvedi | 묀헨글라트바흐 | Transfer |
Michael Zetterer | 프랑크푸르트 | Transfer |
Michael Zetterer | 프랑크푸르트 | Transfer |
| 선수 | 새 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
| Joseph Gelhardt | 헐 시티 | Transfer |
| Joseph Gelhardt | 헐 시티 | Transfer |
| W. Gnonto | 피오렌티나 | 임대 |