| # | 선수 | 경기 | 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 파리 조수아 브루너 | 5 | 4 |
| 2 | 페란 토레스 | 5 | 4 |
| 3 | 아민 구이리 | 5 | 4 |
| 4 | 라시네 시나요코 | 5 | 4 |
| 5 | 카모리 둠비아 | 5 | 4 |
| 6 | 캐머런 아처 | 3 | 3 |
| 7 | 플로리안 토뱅 | 5 | 3 |
| 8 | 에스테반 르폴 | 5 | 3 |
| 9 | 루이 마푸타 | 5 | 3 |
| 10 | A. 부라바 | 5 | 3 |
| 11 | 카스퍼 텡스테트 | 3 | 3 |
| 12 | 마르퀴뇨스 | 5 | 3 |
| 13 | 에르네스트 누아마 | 4 | 3 |
| 14 | 우에다 아야세 | 3 | 2 |
| 15 | 음브와나 사마타 | 5 | 2 |
| 16 | 프란요 이바노비치 | 3 | 2 |
| 17 | 제심 야신 | 5 | 2 |
| 18 | 사무엘 아모아메야우 | 5 | 2 |
| 19 | 재커리 아테카메 | 5 | 2 |
| 20 | 티아구 산투스 | 5 | 2 |
| 21 | 토마스 예르겐센 | 5 | 2 |
| 22 | Mohammed Amoura | 3 | 1 |
| 23 | 크리스트 타페 | 5 | 1 |
| 24 | 사미르 슈르기 | 3 | 1 |
| 25 | 세바스티안 시만스키 | 4 | 1 |
| 26 | Ibrahima Baldé | 3 | 1 |
| 27 | 장빅토르 마켕고 | 5 | 1 |
| 28 | 마티외 위돌 | 5 | 1 |
| 29 | H. Diallo | 3 | 1 |
| 30 | Jérémy Le Douaron | 3 | 1 |
| # | 선수 | 경기 | 어시스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 크리스티안 카세레스 | 5 | 4 |
| 2 | 파노스 카체리스 | 5 | 3 |
| 3 | 파벨 슐츠 | 5 | 3 |
| 4 | 알렉산드르 골로빈 | 5 | 2 |
| 5 |
| 5 |
| 2 |
| 6 | 재커리 아테카메 | 5 | 2 |
| 7 | 올리비에 지루 | 5 | 2 |
| 8 | 아민 엘 와자니 | 5 | 2 |
| 9 | A. 부라바 | 5 | 2 |
| 10 | S. 나나시 | 5 | 2 |
| 11 | 아드리앵 토마송 | 5 | 2 |
| 12 | 플로리안 토뱅 | 5 | 2 |
| 13 | 마우리츠 키에르고르 | 2 | 2 |
| 14 | 파비안 루이스 | 5 | 2 |
| 15 | 크비차 크바라츠헬리아 | 5 | 1 |
| 16 | 루카 콜레오쇼 | 4 | 1 |
| 17 | 막심 로페즈 | 5 | 1 |
| 18 | 세바스티안 시만스키 | 4 | 1 |
| 19 | Rayan Mandengue | 4 | 1 |
| 20 | 에릭 다이어 | 5 | 1 |
| 21 | 비티냐 | 5 | 1 |
| 22 | 딜란 바크와 | 4 | 1 |
| 23 | 에르네스트 누아마 | 4 | 1 |
| 24 | Y. 그보호 | 2 | 1 |
| 25 | 조르당 테제 | 1 | 1 |
| 26 | 라민 카마라 | 5 | 1 |
| 27 | 다니엘 나마소 | 5 | 1 |
| 28 | L. 오펜다 | 4 | 1 |
| 29 | O. 뎀벨레 | 4 | 1 |
| 30 | 크리스트 마코소 | 4 | 1 |