| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | |
| 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 | |
| 3 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 | |
| 4 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 | |
| 6 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 | 69 | |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 | 59 | |
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 | 56 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 | 54 | |
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 | 50 | |
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 | 45 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 42 | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 41 | |
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 | 38 | |
| 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 | 34 | |
| 19 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 | 21 | |
| 20 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 | 18 |
| 선수 | 이전 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
Tarik Muharemović | Juventus U23 | Transfer |
Ismaël Koné | 마르세유 | 임대 |
Nemanja Matić | 리옹 | 자유 이적 |
23Alessandro Di Bitonto
이탈리아
Nemanja Matić | 리옹 | 자유 이적 |
C. Frangella | 사수올로 | Raise |
T. Macchioni | 사수올로 | Raise |
T. Macchioni | 사수올로 | - |
T. Macchioni | 사수올로 | - |
Darryl Bakola | 마르세유 | Transfer |
Ismaël Koné | 마르세유 | Transfer |
Cas Odenthal | 바리 | Returnfromloan |
Simone Cinquegrano | 인테르 | Returnfromloan |
Andrea Ghion | 엠폴리 | Returnfromloan |
Filippo Missori | 아벨리노 | Returnfromloan |
| 선수 | 새 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
| Jeremy Toljan | 레반테 | 자유 이적 |
| Simone Cinquegrano | 인테르 | 임대 |
| Filippo Missori | 아벨리노 | 임대 |
| Andrea Ghion | 엠폴리 | 임대 |
| T. Macchioni | 사수올로 | Raise |
| C. Frangella | 사수올로 | Raise |
| T. Macchioni | 사수올로 | - |
| T. Macchioni | Macchioni Tommaso | 자유 이적 |
| T. Macchioni | 사수올로 | - |
| Ismaël Koné | 마르세유 | Returnfromloan |
| Cas Odenthal | 바리 | 임대 |
| Giacomo Satalino | Satalino Giacomo | 자유 이적 |