신태용
대한민국
2025.01 ~ 2025.09
김현석
2025.09 ~
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 10 | 5 | 64 | 32 | +32 | 79 | |
| 2 | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 46 | +12 | 65 | |
| 3 | 38 | 18 | 7 | 13 | 59 | 45 | +14 | 61 | |
| 4 | 38 | 16 | 8 | 14 | 41 | 46 | -5 | 56 | |
| 5 | 38 | 13 | 13 | 12 | 37 | 41 | -4 | 52 | |
| 6 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 52 | -2 | 49 |
| 선수 | 이전 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
Moon Hyun-Ho | 김천 상무 | BackfromLoan |
2Lee Yong
대한민국