이탈리아 · 컵
| # | 선수 | 경기 | 어시스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 파트리크 쿠트로네 | 2 | 2 |
| 2 | 마리오 미타이 | 2 | 1 |
| 3 | 도마고이 브라다리치 | 1 | 1 |
| 4 | 알리에우 파데라 | 1 | 1 |
| 5 | S. 위아페 | 2 | 1 |
| 6 | 다비드 푸츠카 | 2 | 1 |
| 7 | João Mário | 2 | 1 |
| 8 | 마르코 브레시아니니 | 2 | 1 |
| 9 | 메르김 보이보다 | 2 | 1 |
| 10 | 라두 드라구신 | 2 | 1 |
| # | 선수 | 경기 | 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구스타부 바렐라 | 1 | 2 |
| 2 | 시모네 론타니 | 1 | 2 |
| 3 | Giorgi Kvernadze | 1 | 2 |
| 4 | 아코르 아담스 | 2 | 2 |
| 5 | 바쿤 바요 | 1 |
| 2 |
| 6 | 알레산드로 마르칸달리 | 2 | 1 |
| 7 | 톰마소 발단치 | 2 | 1 |
| 8 | 로렌소 콜롬보 | 2 | 1 |
| 9 | 모이즈 킨 | 1 | 1 |
| 10 | 알레산드로 데이올라 | 2 | 1 |