이탈리아 · 컵
| # | 선수 | 경기 | 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구스타부 바렐라 | 1 | 2 |
| 2 | 시모네 론타니 | 1 | 2 |
| 3 | Giorgi Kvernadze | 1 | 2 |
| 4 | 아코르 아담스 | 2 | 2 |
| 5 | 바쿤 바요 | 1 | 2 |
| 6 | 알레산드로 마르칸달리 | 2 | 1 |
| 7 | 톰마소 발단치 | 2 | 1 |
| 8 | 로렌소 콜롬보 | 2 | 1 |
| 9 | 모이즈 킨 | 1 | 1 |
| 10 | 알레산드로 데이올라 | 2 | 1 |
| 11 | 루카 라니에리 | 1 | 1 |
| 12 | 압두 하루이 | 2 | 1 |
| 13 | P. 멘디 | 2 | 1 |
| 14 | 아민 사르 | 2 | 1 |
| 15 | 다니 모타 | 1 | 1 |
| 16 | 오마리 포슨 | 2 | 1 |
| 17 | 존 예보아 | 1 | 1 |
| 18 | 사무엘레 물라티에리 | 2 | 1 |
| 19 | 리치 사그라도 | 2 | 1 |
| 20 | 요한 바스케스 | 2 | 1 |
| 21 | 엘리아스 하벨 | 1 | 1 |
| 22 | 마티아 콤파뇬 | 1 | 1 |
| 23 | 셰르 은두르 | 2 | 1 |
| 24 | 에도아르도 사포리티 | 1 | 1 |
| 25 | 조반니 시메오네 | 2 | 1 |
| 26 | 알베르트 구드문손 | 1 | 1 |
| 27 | Benjamín Domínguez | 2 | 1 |
| 28 | Cristian Volpato | 2 | 1 |
| 29 | 바실리예 아지치 | 1 | 1 |
| 30 | 안토니오 라이몬도 | 1 | 1 |
| # | 선수 | 경기 | 어시스트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 파트리크 쿠트로네 | 2 | 2 |
| 2 | 마리오 미타이 | 2 | 1 |
| 3 | 도마고이 브라다리치 | 1 | 1 |
| 4 | 알리에우 파데라 | 1 | 1 |
| 5 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 다비드 푸츠카 | 2 | 1 |
| 7 | João Mário | 2 | 1 |
| 8 | 마르코 브레시아니니 | 2 | 1 |
| 9 | 메르김 보이보다 | 2 | 1 |
| 10 | 라두 드라구신 | 2 | 1 |
| 11 | 엘 투레 | 2 | 1 |
| 12 | Darryl Bakola | 2 | 1 |
| 13 | Simone Cinquegrano | 2 | 1 |
| 14 | Josh Doig | 1 | 1 |
| 15 | 안토니오 라이몬도 | 1 | 1 |
| 16 | Farès Ghedjemis | 1 | 1 |
| 17 | Giorgi Kvernadze | 1 | 1 |
| 18 | 루이스 하사 | 1 | 1 |
| 19 | 아코르 아담스 | 2 | 1 |
| 20 | 우마르 솔레 | 2 | 1 |
| 21 | 키넌 데이비스 | 2 | 1 |
| 22 | 모르텐 프렌드루프 | 1 | 1 |
| 23 | 알렉스 히메네스 | 1 | 1 |
| 24 | 알리에우 은지에 | 1 | 1 |
| 25 | 브루크 노턴커피 | 1 | 1 |