티아고 모타
브라질/이탈리아
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
6다닐루
브라질