이고르 투도르
크로아티아
2025.03 ~ 2025.09
루치아노 스팔레티
2025.09 ~
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
| 선수 | 이전 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
미켈레 디 그레고리오 | 몬차 | €18M |
Facundo González | 페예노르트 | BackfromLoan |
케프렝 튀랑 | 니스 | €20M |
15피에르 칼룰루
프랑스
더글라스 루이스 | 애스턴 빌라 | €50M |
피에르 칼룰루 | AC 밀란 | 임대 |
프란시스쿠 콘세이상 | 포르투 | 임대 (€30M 옵션) |
후안 카발 | 베로나 | €12M |
퇸 콥마이너르스 | 아탈란타 | €54.7M |
Facundo González | 라싱 산탄데르 | Returnfromloan |
| 선수 | 새 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
| 아드리앙 라비오 | 레알 마드리드 | 무료 |
| 알렉스 산드루 | 산투스 | 무료 |
| 사무엘 일링 주니어 | 애스턴 빌라 | €15M |
| 카이오 조르지 | 슈투트가르트 | €11M |
| 모이즈 킨 | 피오렌티나 | €13M |
| Facundo González | 라싱 산탄데르 | 임대 |
| Facundo González | 라싱 산탄데르 | Transfer |