| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 선수 | 이전 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
Aïssa Mandi | 릴 | 자유 이적 |
Reque | 비야레알 | 임대 |
Yanis Musuayi | 클뤼브 브뤼허 | Transfer |
3IfeanyiIfeanyi Ndukwe
오스트리아
Yanis Musuayi | 클뤼브 브뤼허 | Transfer |
Thiago Fernández | 비야레알 | 임대 |
A. Calatrava | 레반테 | - |
IfeanyiIfeanyi Ndukwe | 리버풀 | 임대 |
Axel Tape | 바이어 레버쿠젠 | 임대 |
| 선수 | 새 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
| A. Calatrava | 레반테 | - |
| Pablo Martínez | 말라가 | 자유 이적 |
| Tai Abed | 레알 바야돌리드 | 임대 |
| Martín Krug | Juventud Torremolinos | 임대 |
| Dani Martín | 레알 바야돌리드 | 임대 |