루이스 카스트루
| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 11 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | |
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 선수 | 이전 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
Aïssa Mandi | 릴 | 자유 이적 |
Reque | 비야레알 | 임대 |
Yanis Musuayi | 클뤼브 브뤼허 | Transfer |
4Dela
스페인
Yanis Musuayi | 클뤼브 브뤼허 | Transfer |
Thiago Fernández | 비야레알 | 임대 |
A. Calatrava | 레반테 | - |
IfeanyiIfeanyi Ndukwe | 리버풀 | 임대 |
Axel Tape | 바이어 레버쿠젠 | 임대 |
G. Biladi | Anderlecht U18 | Transfer |
| 선수 | 새 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
| A. Calatrava | 레반테 | - |
| Pablo Martínez | 말라가 | 자유 이적 |
| Tai Abed | 레알 바야돌리드 | 임대 |
| Martín Krug | Juventud Torremolinos | 임대 |
| Dani Martín | 레알 바야돌리드 | 임대 |