| # | 팀 | 경 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | |
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | |
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | |
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | |
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | |
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | |
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 |
| 선수 | 이전 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
Víctor García | Eldense | 자유 이적 |
Dani Martín | Marbella | BackfromLoan |
Pablo Cuñat | FC Cartagena | BackfromLoan |
3IfeanyiIfeanyi Ndukwe
오스트리아
Víctor García | Eldense | 자유 이적 |
Jeremy Toljan | 사수올로 | 자유 이적 |
Dani Cervera | Som Maresme | - |
Etta Eyong | 비야레알 | Transfer |
H. Nakoha | 레반테 | Transfer |
Paco Cortés | Cultural Leonesa | Returnfromloan |
Tai Abed | PSV | Transfer |
Tai Abed | PSV 에인트호번 | Transfer |
Dani Martín | 우에스카 | Returnfromloan |
Jorge Cabello | Mirandes | Returnfromloan |
Xavi | 마리티무 | Returnfromloan |
A. Murenzi | KRC Genk II | 자유 이적 |
Enzo Bardeli | Dunkerque | 자유 이적 |
| 선수 | 새 소속 | 이적료 |
|---|---|---|
| Xavi | 마리티무 | 임대 |
| Xavi | Marítimo | 임대 |
| Dani Martín | 우에스카 | 임대 |
| Paco Cortés | Cultural Leonesa | 임대 |
| H. Nakoha | 레반테 | Transfer |
| Jorge Cabello | Mirandes | 임대 |
| Pablo Martínez | Martinez Andres Pablo | 자유 이적 |