| # | 선수 | 경기 | 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 엘링 홀란 | 5 | 5 |
| 2 | 알렉산데르 이사크 | 5 | 4 |
| 3 | 마커스 태버니어 | 5 | 3 |
| 4 | 부카요 사카 | 5 | 3 |
| 5 | 케빈 샤데 | 5 | 3 |
| 6 | 주앙 페드루 | 4 | 3 |
| 7 | 브루누 페르난드스 | 5 | 3 |
| 8 | 모건 로저스 | 5 | 3 |
| 9 | 파스칼 그로스 | 5 | 3 |
| 10 | 도미닉 캘버트르윈 | 5 | 3 |
| 11 | 브라이언 브로베이 | 5 | 3 |
| 12 | 라얀 셰르키 | 5 | 3 |
| 13 | 마르틴 외데고르 | 5 | 2 |
| 14 | 앙투안 세메뇨 | 5 | 2 |
| 15 | 카이 하베르츠 | 5 | 2 |
| 16 | 조 윌록 | 5 | 2 |
| 17 | 티에르노 바리 | 5 | 2 |
| 18 | 말릭 얄쿠예 | 5 | 2 |
| 19 | 에메르송 | 5 | 2 |
| 20 | 콜 파머 | 5 | 2 |
| 21 | 타이릭 미첼 | 5 | 2 |
| 22 | 비탈리 야넬트 | 5 | 2 |
| 23 | 브라이언 음뵈모 | 5 | 2 |
| 24 | 앤서니 엘랑가 | 3 | 2 |
| 25 | 하랄람보스 코스툴라스 | 5 | 2 |
| 26 | Mohamed Belloumi | 5 | 2 |
| 27 | 잭 힌셸우드 | 1 | 2 |
| 28 | 레이프 데이비스 | 5 | 2 |
| 29 | 요슈코 그바르디올 | 5 | 1 |
| 30 | 이고르 제주스 | 5 | 1 |
| 5 |
| 3 |
| 6 | 가마다 다이치 | 5 | 3 |
| 7 | 요슈코 그바르디올 | 5 | 2 |
| 8 | 라얀 셰르키 | 5 | 2 |
| 9 | 훌리오 엔시소 | 5 | 2 |
| 10 | 디에고 고메스 | 5 | 2 |
| 11 | 데클란 라이스 | 5 | 2 |
| 12 | 콜 파머 | 5 | 2 |
| 13 | 존 맥긴 | 5 | 2 |
| 14 | 하비 반스 | 5 | 2 |
| 15 | 요럴 하토 | 4 | 2 |
| 16 | Mohamed Belloumi | 5 | 2 |
| 17 | 모건 깁스화이트 | 5 | 2 |
| 18 | 필 포든 | 4 | 2 |
| 19 | 막심 더카위퍼르 | 5 | 2 |
| 20 | 리카르도 칼라피오리 | 5 | 2 |
| 21 | 요한 만잠비 | 2 | 1 |
| 22 | Ao Tanaka | 4 | 1 |
| 23 | 토마 뫼니에 | 5 | 1 |
| 24 | Regan Slater | 5 | 1 |
| 25 | Ryan Giles | 5 | 1 |
| 26 | 닐손 앙굴로 | 5 | 1 |
| 27 | 앤드루 로버트슨 | 5 | 1 |
| 28 | 루크 쇼 | 4 | 1 |
| 29 | 사사 루키치 | 5 | 1 |
| 30 | 라이언 흐라벤베르흐 | 5 | 1 |