| # | 선수 | 경기 | 득점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주앙 페드루 | 35 | 15 |
| 2 | 장필리프 마테타 | 32 | 12 |
| 3 | 콜 파머 | 26 | 10 |
| 4 | 엔소 페르난데스 | 36 | 10 |
| 5 | 베투 | 37 | 9 |
| 6 | 이스마일라 사르 | 28 | 9 |
| 7 | 케빈 샤데 | 35 | 8 |
| 8 | 부카요 사카 | 31 | 7 |
| 9 | 마커스 태버니어 | 34 | 7 |
| 10 | 에밀리아노 부엔디아 | 36 | 6 |
| 11 | 에바닐송 | 36 | 6 |
| 12 | 일리만 은디아예 | 32 | 6 |
| 13 | 페드로 네투 | 34 | 5 |
| 14 | 디에고 고메스 | 32 | 5 |
| 15 | 데클란 라이스 | 36 | 4 |
| 16 | 미켈 담스고르 | 33 | 4 |
| 17 | 알렉스 이워비 | 29 | 4 |
| 18 | 잭 힌셸우드 | 27 | 4 |
| 19 | 킨 루이스포터 | 36 | 3 |
| 20 | 위리언 팀버 | 30 | 3 |
| 21 | 가브리에우 제주스 | 14 | 3 |
| 22 | 로스 바클리 | 21 | 3 |
| 23 | 모이세스 카이세도 | 33 | 3 |
| 24 | 알렉스 스콧 | 37 | 3 |
| 25 | 얀쿠바 민테 | 34 | 3 |
| 26 | 조르지니오 뤼테르 | 32 | 3 |
| 27 | 마티아스 옌센 | 36 | 3 |
| 28 | 라이언 세세뇽 | 27 | 3 |
| 29 | 에밀 스미스 로우 | 37 | 3 |
| 30 | 마이클 킨 | 33 | 3 |
| 31 |
| 5 |
| 6 | 주앙 페드루 | 35 | 5 |
| 7 | 애덤 워턴 | 34 | 5 |
| 8 | 마커스 태버니어 | 34 | 4 |
| 9 | 얀쿠바 민테 | 34 | 4 |
| 10 | 미켈 담스고르 | 33 | 4 |
| 11 | 엔소 페르난데스 | 36 | 4 |
| 12 | 가브리엘 마르티넬리 | 30 | 4 |
| 13 | 사무엘 추쿠에제 | 23 | 4 |
| 14 | 킨 루이스포터 | 36 | 3 |
| 15 | 카이 하베르츠 | 12 | 3 |
| 16 | 제임스 힐 | 29 | 3 |
| 17 | 마츠 비퍼 | 26 | 3 |
| 18 | 조르지니오 뤼테르 | 32 | 3 |
| 19 | 데이비드 브룩스 | 31 | 3 |
| 20 | 케빈 샤데 | 35 | 3 |
| 21 | 알렉스 이워비 | 29 | 3 |
| 22 | 야신 아야리 | 29 | 3 |
| 23 | 잭 힌셸우드 | 27 | 3 |
| 24 | 일리만 은디아예 | 32 | 3 |
| 25 | 에밀리아노 부엔디아 | 36 | 2 |
| 26 | 예고르 야르몰류크 | 37 | 2 |
| 27 | 팀 이로에그부남 | 29 | 2 |
| 28 | 타일러 애덤스 | 25 | 2 |
| 29 | 세프 판데르베르흐 | 32 | 2 |
| 30 | 헤페르손 레르마 | 31 | 2 |